Menu
List of Capstan Belt
Manufacturer, TEAC
| Item No. Part No. JPY apiece | Model | 
|---|---|
| FB1 5800698201 N/A | TASCAM TSR-8, 388 | 
| FB2 5012285000 JPY 2200 | TEAC A-6010, A-6010SL, A-6010GSL A-7010, A-7010SL, A-7010GSL A-7030, A-7030SL, A-7030GSL A-7030MK4 | 
| FB3 5801379000 JPY 1800 | TASCAM BR-20 | 
| FB4 5012534000 N/A use FB5 | TEAC 40-4, 80-8, A-3300-2T, A-3300S-2T, A-3300SX-2T, A-3300-11, A-3340S, A-6100, A-6100MK2 | 
| FB5 5534468000 JPY 1700 | TASCAM 22-2, 22-4, 30-4, 33-2, 33-4, 33-8, 32, 34, 34B, 35-2, 38, Early Model 44, 44-4, A-3440, A-6300MK2, A-6700, A-6700DX, X-3, X-3MK2, X-3R, X-300, X-300R, TR-3000 | Realistic, Radio Shack, | 
| FB6 5012383000 N/A use FB5 | TEAC 20-4, A-1230, A-1250, A-1400, A-2100, A-2300, A-2300S, A-2300SD, A-2300SR, A-2300SX, A-2340, A-2340R, A-2340SX, A-2400, A-2420, A-2500, A-2520, A-3300, A-3300-10, A-3300-12, A-3300S, A-3300SX, A-3300SR, A-4300, A-4300SX, A-6300 | 
| FB7 5534690000 JPY 1700 | TEAC 3030, 32-2B, X-10M, X-1000M, X-2000M, | for capstan, 
 | 
| FB8 5534692001 JPY 1800 | TEAC X-7R, X-7RMK2, X-700R, X-10, X-10MK2, X-10R, X-10RMK2, X-20R, X-1000, X-1000R, X-2000, X-2000R | 
| FB9 5534693000 JPY 2200 | TEAC 3030, 32-2B, X-10M, X-1000M, X-2000M, | for flywheel,
 | 
| FB14 5534363000 N/A | TEAC A-6600 | 
| FB15 5012321300 N/A use FB8 | TEAC A-1200, A-1500, A-4000, A-4010S, A-4010SL, A-4010GSL, A-4020 | 
| FB16 5084031100 N/A use FB8 | TEAC A-1030, A-1300, A-1340 | 
| FB18 MB331350 JPY 1500 | AKAI GX-77 Capstan Belt | 
| FB19 MB331351 JPY 1000 | AKAI GX-77 Reel Belt 2pcs required | 
All charges are in Japanese Yen ( JPY ).
Taxes are not included (export tax exemption)
To find your model, use Shortcut Keys,
Ctrl + F = Open find box
